Se acerca el inicio de un nuevo año 2024 que se prevé cargado de importantes novedades para empresas y autónomos de nuestro país.
Se podría decir que, en sentido estricto, el sistema de cotización por tramos para trabajadores autónomos fue una novedad incorporada a nuestro ordenamiento en 2023, pero 2024 se presenta como el ejercicio en el que se producirá la consolidación y cristalización definitiva de aquellos cambios que regirán la cotización de los trabajadores por cuenta propia en el futuro.
Uno de los más importantes es la desaparición de la opción transitoria habilitada para 2023 en la que los trabajadores autónomos podían elegir entre que se les aplicase la cuota del tramo correspondiente a sus rendimientos netos o seguir pagando sobre la base que tuvieran en enero de ese año, sin perjuicio de la posterior regularización que se produzca tras la declaración de la renta.
Se produce así la consolidación de un sistema progresivo en el que las bases mínimas y máximas de los tramos inferiores disminuyen con respecto a las que correspondían en 2023, mientras que las de los tramos superiores se incrementan respecto a este ejercicio que está próximo a finalizar.
BASES DE COTIZACIÓN POR TRAMOS SEGÚN RENDIMIENTOS NETOS DE AUTÓNOMOS AÑO 2024 | |||
Tabla Reducida | |||
Tramo | Rendimientos Netos Mensuales | Base Mínima | Base Máxima |
1 | Menos de 670 euros | 735,29 euros/mes | 816,98 euros/mes |
2 | Desde 671 a 900 euros | 816,99 euros/mes | 900 euros/mes |
3 | Desde 901 a 1125,90 euros | 872,55 euros/mes | 1.166,70 euros/mes |
Tabla General | |||
Tramo | Rendimientos Netos Mensuales | Base Mínima | Base Máxima |
1 | Desde 1.125,91 a 1.300 euros | 950,98 euros/mes | 1.300 euros/mes |
2 | Desde 1.301 a 1.500 euros | 960,78 euros/mes | 1.500 euros/mes |
3 | Desde 1.501 a 1.700 euros | 960,78 euros/mes | 1.700 euros/mes |
4 | Desde 1.701 a 1.850 euros | 1.045,75 euros/mes | 1.850 euros/mes |
5 | Desde 1.851 a 2.030 euros | 1.062,09 euros/mes | 2.030 euros/mes |
6 | Desde 2.031 a 2.330 euros | 1.078,43 euros/mes | 2.330 euros/mes |
7 | Desde 2.331 a 2.760 euros | 1.111,11 euros/mes | 2.760 euros/mes |
8 | Desde 2.761 a 3.190 euros | 1.176,47 euros/mes | 3.190 euros/mes |
9 | Desde 3.191 a 3.620 euros | 1.241,83 euros/mes | 3.620 euros/mes |
10 | Desde 3.621 a 4.050 euros | 1.307,19 euros/mes | 4.050 euros/mes |
11 | Desde 4.051 a 6.000 euros | 1.454,25 euros/mes | 4.495,50 euros/mes |
12 | Más de 6.000 euros | 1.732,03 euros/mes | 4.495,50 euros/mes |
|
Puedes ver todos los detalles y algunos ejemplos en el origen de la noticia: Supercontable.com